Partecipanti alla liberazione dei mappamondi |
|
|||
Equinozio di Marzo |
Tabelle comparative per |
[Località] e [Orari] | ||
Solstizio di Giugno |
" " " |
[Località] e [Orari] | ||
Equinozio di Settembre |
" " " |
[Località] e [Orari] | ||
2012 |
Solstizio di Dicembre |
" " " |
[Località] e [Orari] | |
Stato | Località | Latitudine | Longitudine | 2011 | 03/12 | 06/12 | 09/12 | 12/12 | 2013 |
Spagna | Murcia | 38º N | 1º W | ![]() |
|||||
Durango (Bilbao) | 43º 10´ N | 2º 38´ W | |||||||
42.599409 N | 5.565868 W | ||||||||
Portogallo | 40° 39 N | 7° 55 W | |||||||
Spagna | Cangas do Morrazo | 42° 15' 45.90" N | 8° 46' 16.36" W | ||||||
Portogallo | 38° 43 N | 9° 08 W | |||||||
Brasil | Uberlandia | 18° 54' N | 48° 15' W | ||||||
Argentina | La Plata | 35° N | 58° 06' W | ||||||
Buenos Aires | 34° 33' 4.3" S | 58° 26' 46" W | |||||||
Colombia | Colombia | ||||||||
Cile | Santiago de Chile | 33.49° S | 70.57° W | ||||||
Argentina | Esquel | 42,9082 S | 71,308 W | ||||||
Perù | Huánuco | 09°55' S | 76°14' W | ||||||
Antartide | 75°06'06'' S | 123°23'43'' E | |||||||
Cambogia | Phnom Bakheng | 13°25'26" N | 103°51'22" E | ![]() |
|||||
Polonia | Torun | 53,0 N | 18,6 E | ||||||
Italia | Matera | 40° 31’ N | 16° 36’ E | ||||||
Chieti | 42° 21' 42" N | 14° 08' 20" E | |||||||
Avezzano (AQ) | 42° 02' 28" N | 13° 26' 28" E | |||||||
Aiello del Friuli | 45° 52' 30'' |
13° 21' 27" |
|||||||
Palermo | 38° 7' N | 13° 21' E | |||||||
Roma - Evento pubblico in Piazza Vittorio | 41° 53' N | 12° 30' E | |||||||
Montecastrilli (Terni) | 42° 39' N | 12° 29' E | |||||||
41° 55' N | 12° 27' E | ||||||||
Castelfranco Veneto (Treviso) | 45° 40' N | 11° 55' E | |||||||
Chiampo (Vicenza) | 45.546 N | 11.280 E | |||||||
Cecina (LI) | 43° 19' N | 10° 31' E | |||||||
Cremona | 45° 8' N | 10° 1' E | |||||||
Bolano (La Spezia) | 44° 11' 21'' N | 9° 53' 43'' E | |||||||
45°32 N | 09° 14 E | ![]() |
|||||||
Milano - I.C. "Ascoli" | 45° 28' N | 09° 14' E | |||||||
45° 31' N | 09° 13 E | ![]() |
|||||||
Settimo Milanese - I.C. "Paolo Sarpi" | 45,48 N | 09,05 E | |||||||
Perinaldo (Imperia) | 43° 52' N | 07° 40' E | |||||||
45° 03' 08" N | 07° 38' 35" E | ||||||||
Spagna | Palma de Mallorca | 39º 57' N | 02º 65' E | ![]() |
![]() |
||||
41° 23' 4'' N | 02° 6' 56'' E | ||||||||
Francia | Calamane | 44° 32’ N | 01° 25’ E |